REZKAR PALIČNI 4BSTMS

Skupna šifra: 4BSTMS
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Pojdi na hiter vnos
Prijavite se za prikaz cen in zalog.

Vas zanimajo pogoji dostave?

Podrobnosti o izdelku
Specifikacije
Dokumentacija
Pišite nam za dodatne informacije
Specifikacije
Lastnost Vrednost
X 5.sep, 9.sep, 14.25, 16
Kot 0
Vpetje S6, S8, S10, S12, S16
Delovna dolžina reza 1 10.mar, 15.feb, 22.apr, 28.maj
Efektivna dožina 2 0
Celotna dožina 60L, 70L, 90L, 105L
Št.zob 4F
Premer D 14.25, 16, 7.65, 9.9, 5.9, 11.15
Delovna dolžina reza L1 28.5, 22.4, 10.3, 15.2
Celotna dolžina L 90L, 70L, 60L, 105L

Izberite različico

Vpetje:
Premer D:
Delovna dolžina reza L1:
Celotna dolžina L:
Slika Šifra Naziv Vpetje Premer D Delovna dolžina reza L1 Celotna dolžina L
4BSTMS059103S06 REZKAR STEBELNI 5.9*10.3*1/16-28C BSPT*60L*S6*4F*???R S6 5.9 10.3 60L
4BSTMS099152S10 REZKAR STEBELNI 9.9*15.2*1/4-19C BSPT*70L*S10*4F*???R S10 9.9 15.2 70L
4BSTMS059103S06C 5.9*10.3*1/16-28C BSPT*60L*COOLANT*S6*4F*???R S6 5.9 10.3 60L
4BSTMS0765103S08 REZKAR STEBELNI 7.65*10.3*1/8-28C BSPT*60L*S8*4F*???R S8 7.65 10.3 60L
4BSTMS099152S10C 9.9*15.2*1/4-19C BSPT*70L*COOLANT*S10*4F*???R S10 9.9 15.2 70L
4BSTMS1115152S12 REZKAR STEBELNI 11.15*15.2*3/8-19C BSPT*70L*S12*4F*???R S12 11.15 15.2 70L
4BSTMS1425224S16 REZKAR STEBELNI 14.25*22.4*1/2-14C BSPT*90L*S16*4F*???R S16 14.25 22.4 90L
4BSTMS0765103S08C 7.65*10.3*1/8-28C BSPT*60L*COOLANT*S8*4F*???R S8 7.65 10.3 60L
4BSTMS1115152S12C 11.15*15.2*3/8-19C BSPT*70L*COOLANT*S12*4F*???R S12 11.15 15.2 70L
4BSTMS1425224S16C 14.25*22.4*1/2-14C BSPT*90L*COOLANT*S16*4F*???R S16 14.25 22.4 90L
Zadnji ogledani izdelki
Šifra izdelka: 189604

Kolo za rebričenje 189604 Slika za proizvajalca ZEUS

Šifra izdelka: 3DBE

REZKAR PALIČNI 3DBE

Šifra izdelka: 3ALCC

REZKAR PALIČNI 3ALCC

Šifra izdelka: ODEW_HR2

Rezkalne ploščice ODEW HR2

Šifra izdelka: 4BSPTA

REZKAR PALIČNI 4BSPTA