REZKAR PALIČNI 3MRB

Skupna šifra: 3MRB
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Pojdi na hiter vnos
Prijavite se za prikaz cen in zalog.

Vas zanimajo pogoji dostave?

Podrobnosti o izdelku
Specifikacije
Dokumentacija
Pišite nam za dodatne informacije
Specifikacije
Lastnost Vrednost
Vpetje S3, S12, S8, S4, S10, S6, S16
Efektivna dolžina L2 30, 50, 20, 40, 60, 70, 10, 15, 25, 5
Premer D 1R*2, 5R*10, 1.5R*3, 3R*6, 2R*4, 4R*8, 6R*12, 8R*16, 0.75R*1.5, 0.5R*1
Št.zob 3F
Delovna dolžina reza L1 12, 36, 15, 24, 30, 9, 18, 6, 54, 3, 4.5
Celotna dolžina L 100L, 150L, 160L, 70L, 80L, 120L

Izberite različico

Vpetje:
Efektivna dolžina L2:
Premer D:
Delovna dolžina reza L1:
Celotna dolžina L:
Slika Šifra Naziv Vpetje Efektivna dolžina L2 Premer D Delovna dolžina reza L1 Celotna dolžina L
3MRB010050S04 REZKAR STEBELNI 0.5R*1*3*5*70L*S4*3F S4 5 0.5R*1 3 70L
3MRB010100S04 REZKAR STEBELNI 0.5R*1*3*10*70L*S4*3F S4 10 0.5R*1 3 70L
3MRB010150S04 REZKAR STEBELNI 0.5R*1*3*15*70L*S4*3F S4 15 0.5R*1 3 70L
3MRB010200S04 REZKAR STEBELNI 0.5R*1*3*20*70L*S4*3F S4 20 0.5R*1 3 70L
3MRB010250S04 REZKAR STEBELNI 0.5R*1*3*25*70L*S4*3F S4 25 0.5R*1 3 70L
3MRB015100S04 REZKAR STEBELNI 0.75R*1.5*4.5*10*70L*S4*3F S4 10 0.75R*1.5 4.5 70L
3MRB015150S04 REZKAR STEBELNI 0.75R*1.5*4.5*15*70L*S4*3F S4 15 0.75R*1.5 4.5 70L
3MRB015200S04 REZKAR STEBELNI 0.75R*1.5*4.5*20*70L*S4*3F S4 20 0.75R*1.5 4.5 70L
3MRB015250S04 REZKAR STEBELNI 0.75R*1.5*4.5*25*70L*S4*3F S4 25 0.75R*1.5 4.5 70L
3MRB015300S04 REZKAR STEBELNI 0.75R*1.5*4.5*30*70L*S4*3F S4 30 0.75R*1.5 4.5 70L
Zadnji ogledani izdelki
Šifra izdelka: 200100

Puša reducirna DIN2185 200100 Slika za proizvajalca RÖHM