Sveder spiralno VHM SUPER V-NX 4xD ALTiN, 71998

Kleinstbohrer VHM
Ø 0,500 mm
m7
Werksnorm
AlTiN+
Skupna šifra: 71998
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Pojdi na hiter vnos
Prijavite se za prikaz cen in zalog.

Vas zanimajo pogoji dostave?

Podrobnosti o izdelku
Dokumentacija
Pišite nam za dodatne informacije
SuperV-NX Hochleistungs-Kleinstbohrer VHM
Ø 0,500 mm m7
Werksnorm
Oberfläche: AlTiN+
Typ: SuperV-NX
Schneidrichtung: rechts
Flächenanschliff 140° Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 0,500 mm • Flächenanschliff • Hauptschneidenform gerade • geschliffener Schneidenabzug  Anwendung: Bau- und Einsatzstähle • Automatenstähle, Vergütungsstähle • legierte Stähle bis 1200 N/mm² • rostfreie Stähle, Gusswerkstoffe

Izberite različico

Premer orodja:
Premer vpetja orodja:
Skupna dolžina:
Dolžina rezila:
Uporabna dolžina rezila:
Dolžina previsa:
Slika Šifra Naziv Premer orodja Premer vpetja orodja Skupna dolžina Dolžina rezila Uporabna dolžina rezila Dolžina previsa
71998 0,55 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,55mm Al-TiN+ 0.550 3.000 47.000 3.300 2.600 /
71998 0,65 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,65mm Al-TiN+ 0.650 3.000 47.000 3.900 3.100 /
71998 0,75 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,75mm Al-TiN+ 0.750 3.000 47.000 4.500 3.500 /
71998 0,85 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,85mm Al-TiN+ 0.850 3.000 47.000 5.100 5.400 /
71998 0,95 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,95mm Al-TiN+ 0.950 3.000 47.000 5.700 6.000 /
71998 0,5 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,5mm Al-TiN+ 0.500 3.000 47.000 3.000 2.400 4.600
71998 0,6 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,6mm Al-TiN+ 0.600 3.000 47.000 3.600 2.800 /
71998 0,7 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,7mm Al-TiN+ 0.700 3.000 47.000 4.200 3.300 /
71998 0,8 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,8mm Al-TiN+ 0.800 3.000 47.000 4.800 5.100 /
71998 0,9 SVEDER SPIRALNI Super V-NX VHM 4xD D0,9mm Al-TiN+ 0.900 3.000 47.000 5.400 5.700 /
Zadnji ogledani izdelki